| 1 | WeAreFamily | ~A~K~A~Z~A~ | 122 | 0 | 500000 |
| 2 | KR_Familly#98 | | 87 |
0 |
500000 |
|
| 3 | 3Mo~ShaQawa | TONY#41KR | 70 | 0 | 500000 |
| 4 | رونالدو~عمك | ~R|O|N|A|L|D|O~ | 67 | 0 | 1550000 |
| 5 | +!USS!NimitZ!+ | 3AMK_HaliM_#41 | 65 | 0 | 1500000 |
| 6 | WanTeD | K|halilovic_BRO | 60 | 0 | 500000 |
| 7 | سيجاره_LM | 3AMK_HaliM_#41 | 59 | 0 | 1500000 |
| 8 | 7777 | MaZiKa#99_BRO | 55 | 0 | 500000 |
| 9 | EsLaM_ELoSToRa | °»Mêvra«° | 55 | 0 | 500000 |
| 10 | RoyalFamilly | >Dark_Knight#41 | 47 | 0 | 2500000 |
| 11 | 78787 | ABO(7OR)_BRO | 32 | 0 | 500000 |
| 12 | ASATER|OLD | MR_HaLIM_#41 | 24 | 0 | 500000 |
| 13 | 999 | santos1 | 24 | 0 | 500000 |
| 14 | Se7enSW0rDs | MaZiKa#77_BRO | 17 | 0 | 500000 |
| 15 | MonsTor | ~|®ELoSToRa®|~ | 14 | 0 | 1500000 |
| 16 | FaLcOn#41 | NiGhTMarE#41 | 14 | 0 | 500000 |
| 17 | ELaSaTeR#41 | ~!s7s~! | 11 | 0 | 1500000 |
| 18 | #41 | Ziad#36 | 10 | 0 | 500000 |
| 19 | 777 | ~|®GaNZeR®|~ | 9 | 0 | 500000 |
| 20 | ZOOOOIL | موووووو | 5 | 0 | 500000 |
| 21 | accountant | Scôripônë | 5 | 0 | 500000 |
| 22 | الزعبي | الوزير | 4 | 0 | 500000 |
| 23 | صلي~عالنبي | | 4 |
0 |
500000 |
|
| 24 | Wemo | | 4 |
0 |
500000 |
|
| 25 | موووز | ~JasTaN_KR4~ | 3 | 0 | 500000 |
| 26 | OLD#41 | |®EL~NâMRôOôD®| | 3 | 0 | 500000 |
| 27 | JasTN | MaZiKa#77_BRO | 3 | 0 | 500000 |
| 28 | اكااااااااااز | moDMen_BRO | 2 | 0 | 500000 |
| 29 | GG_GG | DaBoOoR|OLD | 1 | 0 | 500000 |
| 30 | king | طروآدة | 1 | 0 | 500000 |